Das Axialkegelrollenlager kann eine Axiallast in einer Richtung tragen, eine strenge Axialverschiebung in einer einzigen Richtung, eine axiale Belastbarkeit mehr als ein Axialkugellager, eine Grenzgeschwindigkeit etwas über einem Axialzylinderrollenlager.
Die kleinen einseitig wirkenden Axial-Kegelrollenlager werden fast ausschließlich für die Achsschenkellagerung von Nutzfahrzeugen verwendet. Sie sind vollrollig und werden von einer Stahlblechabdeckung zusammengehalten. Die meisten dieser Lager sind mit schleifenden Dichtungen aus verschleiß- und ölbeständigem Nitrilkautschuk (NBR) ausgestattet. Sie sind mit einem Mehrzweckfett auf Lebensdauer geschmiert und wartungsfrei. Es gibt mehrere Ausführungen, die sich nur in der Ausführung der Gehäusescheibe und des Deckels unterscheiden.
Die größeren Einlauflager unterscheiden sich in der Ausführung der Unterlegscheiben; einige haben maßgleiche Wellen- und Gehäusescheiben, andere haben unterschiedlich gestaltete Unterlegscheiben.

| Bezeichnung | Hauptabmessungen | Tragzahlen | Lastgrenze | Masse | |||
| dynamisch | statisch | ||||||
| D | D | T | C | C0 | |||
| - | mm | kN | kN | kg | |||
| 350980 C | 170 | 240 | 84 | 330 | 1290 | 104 | 12,5 |
| 353162 | 180 | 280 | 90 | 561 | 2400 | 193 | 22 |
| 351019 C | 220 | 300 | 96 | 440 | 1660 | 132 | 20 |
| 351182 C | 240 | 320 | 96 | 418 | 1900 | 143 | 21,5 |
| 353005 | 250 | 380 | 100 | 897 | 4550 | 335 | 43,5 |
| 350981 C | 260 | 360 | 92 | 605 | 2600 | 193 | 28 |
| 351164 C | 270 | 450 | 180 | 1650 | 6000 | 455 | 120 |
| 353194 | 305,07 | 530 | 200 | 2380 | 10600 | 680 | 185 |
| 353102 A | 320 | 440 | 108 | 990 | 5000 | 335 | 48,5 |
| 350982 C | 320 | 470 | 130 | 1300 | 5700 | 405 | 80 |
| 351100 C | 350 | 490 | 130 | 1170 | 5100 | 345 | 73,5 |
| 353006 | 350 | 540 | 135 | 1720 | 9150 | 620 | 115 |
| 351175 C | 380 | 560 | 130 | 1790 | 10000 | 670 | 110 |
| 353204 | 380 | 650 | 215 | 3360 | 16600 | 1060 | 275 |
| 353106 | 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 815 | 235 |
| 353106 C | 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 815 | 235 |
| 353106 D | 400 | 650 | 200 | 2700 | 13700 | 815 | 230 |
| 351121 C | 420 | 620 | 170 | 2420 | 12200 | 800 | 185 |
| 353152 | 440 | 645 | 167 | 1980 | 10800 | 695 | 190 |
| 350916 D | 450 | 645 | 155 | 1980 | 10800 | 695 | 170 |
| 353151 | 470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 1100 | 285 |
| 351301 C | 470 | 720 | 200 | 3410 | 17600 | 1100 | 285 |
| 351475 C | 530 | 710 | 218 | 2200 | 11000 | 695 | 245 |
| 350976 C | 550 | 760 | 230 | 2920 | 13200 | 830 | 310 |
| 350824 | 600 | 880 | 290 | 4730 | 21200 | 1270 | 550 |
| 350901 C | 600 | 910 | 290 | 4730 | 21200 | 1270 | 655 |
| 351761 A | 670 | 900 | 230 | 3580 | 19000 | 1120 | 425 |
| T661 | 170 | - | 305 | - | - | 560 | 21.4 |
| 68TR | 174.625 | - | 358.775 | - | - | 480 | 42.8 |
| T709 | 177.8 | - | 43.8 | - | - | 400 | 83.4 |
| 99440 | 200 | 200.3 | 400 | 1720 | 7226 | 400 | 75 |
| - | 210 | - | 458.1 | - | - | 390 | 117.3 |
| 91742 | 210.3 | 460 | 2870 | 14450 | 390 | 107 | |
| 91742DS | 210.3 | 460 | 2870 | 14450 | 390 | 134 | |
| 351019C | 220 | 236 | 300 | 403 | 1769 | - | 20 |
| 353005 | 250 | 275 | 380 | 865 | 4647 | - | 41.1 |
| 99452 | 260 | 260.3 | 480 | - | - | 220 | 112.7 |
| 350981C | 260 | 285 | 360 | 573 | 2865 | - | 28 |
| 91754 | 270 | 270.5 | 550 | - | - | 190 | 159 |
| 99456 | 280 | - | 520 | - | - | 190 | 157.6 |
| 99464 | 320 | 320.4 | 580 | 3740 | 17537 | 160 | 185 |
| 99476 | 380 | 380.4 | 670 | 4710 | 22870 | 120 | 274 |
| - | 380 | 460 | 680 | 4460 | 8230 | - | 217 |
| 353247 | 749.3 | 749.5 | 952.5 | 5550 | 24000 | 110 | 230.4 |
| 917/1290 | 1290 | 1291 | 1550 | 6970 | 55950 | 100 | 495 |
| Timkin | FAG | A.R.B. | Torrington | Rollway | B.& R.B. | INA |
| T 411 | 549164 | T 1411 | 40 TTHD 015 AA967 | T 411 | BRB 411 | 40 TR 01 |
| T 441 | 548086 | T 1441 | BRB 441 | |||
| T 451 | 518487 | T 1451 | 45 TTHD 020 | BRB 451 | ||
| T 511 | 547420 | T 1511 | 20 TTHD 024 | T 511 | BRB 511 | 50 TR 01 |
| T 511 A | 546630 | T 1511 F | BRB 511 A | |||
| T 520 | 521174 A | BRB 520 | ||||
| T 611 | 547711 | T 1611 | 60 TTHD 026 | T 611 | BRB 611 | 60 TR 01 |
| T 651 | 546947 | T 1651 | 65 TTHD 029 | BRB651 | 65 TR 02 | |
| T 661 | 546632 | T 1661 | 66 TTHD 030 | T 661 | BRB 661 | 66 TR 01 |
| T 691 | 535741 A | T 1691 | 68 TTHD 031 | T 691 | BRB 691 | 68 TR 01 |
| T 711 | 547667 | T 1711 | 70 TTHD 032 | T 711 | BRB711 | 70 TR 02 |
| T 811 | 514560 | T 1811 | 80 TTHD 034 | T 811 | BRB 811 | 80 TR 01 |
| T 811 X | 547713 | T 1811F | 81 TTHD 035 | BRB 811 X | ||
| T 811 XA | BRB 811 XA | |||||
| T 911 | 512133 A | T 1911 | 90 TTHD 039 | T 911 | BRB 911 | 90 TR 01 |
| T 911 A | 546631 | T 1911F | 92 TTHD 039 | BRB 911A | 90 TR 05 | |
| T 921 | 513052 | T 1921 | 92 TTHD 043 | T 921 | 92 TR 02 | |
| T 1011 | 547591 | T 11011 | 100 TTHD 045 | T 1011 | 100 TR 02 | |
| T 1115 | BRB 1115 | |||||
| T 1120 | 546633 | T 11120 | 110 TTHD 047 | T 1120 | 110 TR 01 | |
| T 1421 | BRB 1421 | |||||
| T 7519 | 547712 | |||||
| T 9020 | 547380 | |||||
| T 14520 | 549175 | |||||
| T 16021 | 549176 | T 116021 | 160 TTHD 064 | |||
| T 16050 | T 116050 | 160 TTHD 065 | ||||
| T 4800 |